DIRETTORE SANITARIO
GATTO Dott.ssa LOREDANA
Specialista in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva
Orari per le prenotazioni: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00
Orari ambulatorio: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:30
Presso il nostro centro è possibile effettuare prestazioni sia in regime solvente che in convenzione S.S.N.
Visite fisiatriche ed infiltrazioni.
Milano Col di Lana – Olgiate Olona: Visite ortopediche, infiltrazioni ed infiltrazioni ecoguidate.
Visita cardiologica, elettrocardiogramma, ecocardiografia, test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro.
Visita chirurgia vascolare, ecocolordoppler tronchi sovraortici, ecocolordoppler arti inferiori.
Visita otorinolaringoiatra
Visita nutrizionistica
Classe di priorità U | Classe di priorità B | Classe di priorità D | Classe di priorità P | Tempi di attesa |
---|---|---|---|---|
2 | 8 | 25 | 25 | 26 |
Classe di priorità U | Classe di priorità B | Classe di priorità D | Classe di priorità P | Tempi di attesa |
---|---|---|---|---|
2 | 7 | 22 | 22 | 24 |
Classe di priorità U | Classe di priorità B | Classe di priorità D | Classe di priorità P | Tempi di attesa |
---|---|---|---|---|
2 | 9 | 28 | 28 | 25 |
Classe di priorità U | Classe di priorità B | Classe di priorità D | Classe di priorità P | Tempi di attesa |
---|---|---|---|---|
2 | 9 | 24 | 24 | 25 |
Classe di priorità U | Classe di priorità B | Classe di priorità D | Classe di priorità P | Tempi di attesa |
---|---|---|---|---|
3 | 10 | 29 | 29 | 29 |
Classe di priorità U | Classe di priorità B | Classe di priorità D | Classe di priorità P | Tempi di attesa |
---|---|---|---|---|
3 | 10 | 29 | 29 | 28 |
Classe di priorità U | Classe di priorità B | Classe di priorità D | Classe di priorità P | Tempi di attesa |
---|---|---|---|---|
2 | 7 | 22 | 22 | 24 |
Classe di priorità U | Classe di priorità B | Classe di priorità D | Classe di priorità P | Tempi di attesa |
---|---|---|---|---|
2 | 7 | 22 | 22 | 24 |
Classe di priorità U | Classe di priorità B | Classe di priorità D | Classe di priorità P | Tempi di attesa |
---|---|---|---|---|
2 | 9 | 28 | 28 | 25 |
Classe di priorità U | Classe di priorità B | Classe di priorità D | Classe di priorità P | Tempi di attesa |
---|---|---|---|---|
2 | 9 | 28 | 28 | 25 |
ULTIMO AGGIORNAMENTO: Aggiornato al 13/11/2024. Tempi di attesa secondo D.G.R. 1865/2019 e D.G.R. X/3993 del 04/08/2015.